A210 Datasheet
Copyright
Copyright © 2026 Zhihe Computing Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved.
This document is the property of Zhihe Computing Technology (Shanghai) Co., Ltd. (“Company”) and may not be disclosed, given or transferred to any third party without the Company's agreement or written consent. If this clause is violated and caused loss to the Company shall be liable for compensation.
Contacts
Zhihe Computing Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 12F, Building 3, Xingchuang Technology Plaza, Lane 5005, Shenjiang Road, Pudong New District, Shanghai
Email: business@zhcomputing.com
Telephone: 0571-87208790
Overview
Features
Microprocessor
-
Octa-core RISC-V 64GCV processor (4×C920 + 4×C908)
-
RISC-V 64GCV C920@1.9 GHz
-
9 to 12 stage deep pipeline architecture
-
Superscalar architecture with 3-issue, 8-execution units (fully transparent to software)
-
In-order instruction fetch, out-of-order issue, out-of-order completion, and in-order retirement
-
64 KB I Cache and 64 KB D Cache for each core
-
1 MB L2 cache shared by 4 cores
-
Supports 588 GFlops@INT8/294 GFlops@FP16 vector operations
-
-
RISC-V 64GCV C908@1.9 GHz
-
9 stage pipeline architecture
-
In-order instruction fetch, in-order dual-issue, in-order execution, and in-order retirement
-
32 KB I Cache and 32 KB D Cache for each core
-
512 KB L2 Cache shared by 4 cores
-
Supports 121.6 GFlops@INT8/60.8 GFlops@FP16 vector operations
-
-
Each core supports vector operations, implementing the RISC-V V Extension.
-
Supports vector operations in FP16/BF16/FP32/FP64 formats
-
Supports integer operations in INT8/INT16/INT32/INT64 formats
-
128-bit vector register width
-
-
Little-endian mode
-
TEE and REE support
-
Supports independent executable domains
-
Provides isolation between zones
-
Provides isolation between applications, and between applications and kernels within a zone
-
Supports shared memory access across zones
-
Trusted communication between zones
-
The TEE environment is compliant with the Global Platform (GP) specification
-
-
SV39 Mode support
-
Two-level TLB MMU performs virtual-to-physical address translation and memory management
-
Floating-Point Unit (FPU) Support: half-precision (FP16), single-precision (FP32), and double-precision (FP64) floating-point operations
-
Supports DVFS
Neural Processing Unit
-
12TOPS@INT8
-
DeepSeek-7B can reach 8 tokens/s
-
4-Die multi-chip cascading DeepSeek-7B can reach 25 tokens/s
-
Supports INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 and BF16
-
2MB SRAM
-
Supports CNN, and RNN
-
Supports deep learning frameworks: TensorFlow, Caffe, HuggingFace, ONNX, etc.
-
Supports Transformer acceleration and LLM
-
Lossless weight data compression
-
Supports mixed-precision (INT4/FP16) computation
Graphics Processing Unit
-
Available APIs:
-
Vulkan 1.1/1.2
-
OpenCL 1.1/1.2/2.0
-
OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2
-
-
Tile-based 3D graphic rendering with parallel processing
-
Programmable high-quality anti-aliasing
-
Advanced DMA operations to reduce main CPU load
-
Compressed texture encoding
-
Lossless data compression
-
Dedicated firmware execution processor
-
Performance:
-
50.34 GFLOPS operation
-
3D graphics acceleration engine: 3.14 GPixel@786MHz
-
64x F32 operations per cycle
-
128x F16 operations per cycle
-
32x integer operations per cycle
-
Geometric operations: 1 triangle operation per 4 clock cycles
-
Power Management Unit
-
1× RISC-V E902@100MHz
-
1× RTC
-
1× POR
-
1× Watchdog
-
Integrated Power Management Controller (PMC)
Memory Interface
-
LPDDR4/LPDDR4X
-
2× 32-bit LPDDR4/LPDDR4X with a maximum data rate of 4266 Mbps
-
JEDEC standards LPDDR4-2133/LPDDR4-3200/LPDDR4-3733/LPDDR4-4266/LPDDR4X-2133/LPDDR4X-3200/LPDDR4X-3733/LPDDR4X-4266 SDRAM
-
Dual channels, 32-bit data width per channel
-
Up to 16GB for LPDDR4/4x
-
Supports configurable timing parameters across various LPDDR4/LPDDR4X SDRAMs
-
Command reordering and scheduling to maximize the bandwidth utilization
-
Programmable On-Die Termination (ODT), and dynamic PVT compensation
-
-
SPI NOR/NAND Flash interface
-
Dual QSPI and dual SPI, up to 52.625MHz
-
Data bus width: 1-bit, 2-bit or 4-bit
-
-
eMMC5.1 interface
-
JEDEC standards eMMC 5.1 and eMMC 5.0
-
Supports boot from eMMC
-
8-bit data buses with HS400 (200MHz DDR) support
-
8-bit data buses with HS200 (200MHz SDR) support
-
8-bit data buses with DDR52 (52MHz DDR) support
-
Data bus width: 1-bit, 4-bit or 8-bit
-
-
SD 3.0 interface
-
Compliant with SD 3.0 specification
-
Single SD interface configurable as SD/SDIO with a maximum data bandwidth of 100 MB/s
-
Data bus width: 1-bit or 4-bit
-
Image Signal Processor
-
Supports up to 4 sensor inputs
-
Supports RAW 8/10/12-bit input
-
Supports up to 12 MPixel resolution
-
Supports LSC and Defect Pixel Correction (DPC)
-
Supports 3A (AE/AWB/AF) statistics output
-
Supports 2DNR, 3DNR and image sharpening
-
Supports distortion correction/fisheye correction
-
Supports True Wide Dynamic Range (WDR)
Dewarp Processor
-
Video scaling
-
Supports downscaling with a maximum reduction factor of 128x
-
Supports upscaling with a maximum magnification factor of 4x
-
Supports YUV and RGB888 output
-
Three scaling engines(SE) operating in parallel: SE0 (4K max output) + SE1 (1080P max output)+ SE2 (1080P max output)
-
-
Distortion correction, including fisheye correction, wide angle distortion correction, keystone correction, barrel distortion correction, etc.
Video Codec
-
Video decoding
-
H.265/HEVC decoding
-
Main/Main 10 Profile@level 5.2 with a maximum resolution of 4096x2160
-
Maximum decoding performance: 4K@120fps/16x1080P@30fps
-
-
H.264/AVC decoding
-
Baseline/Main/Main 10/High 10 Profile@level 5.2 with a maximum resolution of 4096x2160
-
Maximum decoding performance: 4K@120fps/16x1080P@30fps
-
-
AV1 decoding
-
AV1 Level 5.3 with a maximum resolution of 4096x2160
-
Maximum decoding performance: 4K@120fps/16x1080P@30fps
-
-
VP9 Profile0/2 with a maximum decoding performance of up to 4K@60fps
-
AVS2.0 Profile0/2 with a maximum decoding performance of up to 4K@60fps
-
VP6/7/8/AVS/AVS+/VC1/MPEG4 with a maximum decoding performance of up to 1920x1080@60fps
-
-
JPEG decoding
-
Compliant with ITU-T81 Baseline Profile
-
Supports JPEG decoding in YUV 4:0:0/YUV 4:2:0/YUV 4:2:2/YUV 4:4:4 formats
-
Supports decoding in sequential formats
-
Supports DCT-based JPEG decoding
-
Supports interlaced scan formats
-
Motion-JPEG is supported
-
-
Supported resolution range from 48x48 to 32768x32768
-
Maximum decoding performance for YUV4:2:0: 1080P@576fps
-
-
Video encoding
-
H.265/HEVC Main Profile with a maximum resolution of 4K
-
Motion Compensation: 1/2, 1/4 pixel precision
-
PU size in inter prediction: 64x64, 32x32, 16x16, 8x8
-
PU size in intra prediction: 32x32, 16x16, 8x8, 4x4
-
TU size: 32x32, 16x16, 8x8, 4x4
-
Entropy coding: CABAC
-
Supports Sample Adaptive Offset (SAO)
-
-
H.264 Baseline/Main/High Profile@level 4.2 with a maximum resolution of 4K
-
Motion Compensation: 1/2, 1/4 pixel precision
-
Inter prediction: sub-block types of 16x16, 16x8, and 8x16
-
Intra prediction: Intra4x4, Intra8x8, Intra16x16
-
Supports Trans4x4, Trans8x8
-
Entropy coding: CABAC, CAVLC
-
-
De-blocking filtering
-
Supports I/P frame encoding, and long-term reference frame
-
Supports Smart264/Smart 265 encoding
-
Supports QPMap/SkipMap
-
8 Regions of Interest (ROI)
-
Bitrate Control mode: CBR/VBR/FIXQP/QPMAP
-
Maximum encoding performance: 4K@60fps
-
-
JPEG encoding
-
Compliant with ISO/IEC 10918-1(CCITT T.81) Baseline Process(DCT Sequential)
-
Supported JPEG encoding formats: Semi-Planar YUV 4:2:0, Semi-Planar YUV 4:2:2, Monochrome (YUV 4:0:0)
-
Supported resolution range from 32x32 to 16384x16384, with both width and height being multiples of 2
-
Maximum encoding resolution: 1080P@312fps
-
MJPEG encoding with an output bitrate range from 2kbps to 600Mbps
-
-
On-screen display (OSD) overlay is supported before the encoding stage
2D Graphics Accelerator
-
Input/Output
-
Supported format: 8/10-bit YUV 4:2:2/YUV 4:2:0, RGB444/RGB565/RGB888/RGB101010, ARGB4444/ARGB1555/ARGB8888/ARGB2101010
-
The data storage format is compatible with processing modules such as ISP, VENC, VDEC, NPU, DPU, and GPU
-
-
2D operations
-
bitBlit
-
stretchBlit
-
rect fill & clear
-
filterblit
-
Alpha Blending
-
90/180/270 rotation
-
scale/crop
-
line
-
RGB2YUV
-
YUV2RGB
-
-
Multi-src blit
-
Supports blending of up to 8 rectangular sources with different sizes
-
Enable independent rotation and scaling parameters for each source
-
Display Processing Unit
-
Multi-screen heterogeneous display: DP0 (up to 4K@60fps) + DP1 (1080P@60fps) + DP2 (720P@60fps)
-
DP0/DP1 channel
-
each has 1 cursor layer and 1 video layer
-
4 shared layers can be assigned arbitrarily to DP0 or DP1
-
Supports dithering and Gamma correction lookup tables
-
Supports single-source mirror display/single-source scaling mirror display
-
-
DP2 channel exclusively reads data from system memory and outputs it directly
Video Interface
-
Video interface input
-
4-lane MIPI CSI2 D-PHY interface, with flexible Lane Configurations of 2×4lane/4×2lane/1×4lane+2×2lane
-
Compliant with MIPI D-PHY v1.1/v1.2
-
Maximum speed: 2.5Gbps/lane
-
Input format: RAW10/RAW12
-
Maximum input resolution: 12 MPixel
-
-
Display interface
-
HDMI TX interface
-
Compliant with HDMI 1.4/2.0
-
Total bandwidth is up to 18 Gbps
-
Maximum output resolution: 4K@60fps
-
Supports audio output
-
Supports up to 10-bit YUV/RGB output
-
Supports HDCP 1.4
-
Supports Hot Plug Detection(HPD)
-
-
MIPI DSI interface
-
1x 4-lane MIPI DSI D-PHY with a maximum resolution of 4K@60fps
-
Compliant with MIPI D-PHY v1.1/v1.2
-
Maximum speed: 2.5 Gbps/lane
-
Supports up to 8bit YUV/RGB output
-
-
USB3.1/DP/eDP combo interface
-
1x USB3.1/DP 1.4/eDP1.5 combo interface
-
Supports USB 3.1 output via a Type-C interface
-
Supports USB 3.1+2 lane DP via a Type-C interface
-
Supports USB 2.0+4 lane DP output via a Type-C interface
-
Supports USB 3.1 output via a Type-A interface +2-lane DP/eDP interface
-
Supports USB 2.0 output via a Type-A/C interface +4-lane DP/eDP interface
-
-
DP/eDP features
-
DP/eDP output with a maximum resolution of 4K@60fps
-
Supports audio output
-
Supports up to 10-bit YUV/RGB output
-
Supports HDCP 1.3
-
-
Supports Hot Plug Detection(HPD)
-
-
Audio Interface
-
1x 8-lane I2S/PCM interface
-
Supports full-duplex for RX/TX
-
Supports sample rate up to 384kHz
-
Audio resolution: 16bit, 24bit, and 32bit
-
Supports master mode
-
Supports 3 I2S formats (normal, left-Justified, right-Justified)
-
-
3x 2-lane I2S/PCM interface
-
Supports full-duplex for RX/TX
-
Supports sample rate up to 384kHz
-
Audio resolution: 16bit, 24bit, and 32bit
-
Supports master mode
-
Supports 3 I2S formats (normal, left-Justified, right-Justified)
-
-
1x PDM interface
-
Up to 8 channels
-
Supports sample rate up to 192kHz
-
Audio resolution: 16bit, 24bit
-
-
1x TDM/PCM interface
-
Supports TDM input
-
Up to 8 channels
-
Supports sample rate up to 192kHz
-
Audio resolution: 16bit, 24bit, and 32bit
-
Supports master/slave mode
-
Security
-
Dual-layer security: TEE+REE
-
Encryption algorithm
-
Symmetrical algorithms: AES, TDES, DES, SM4
-
Asymmetrical algorithms: RSA1024/2048/3072/4096, SM2
-
HASH algorithms: SHA-1/224/256/384/512, SM3, MD5
-
-
Hardware random number generator (HRNG)
-
Hardware-enforced isolation
-
Supports secure boot
Connectivity
-
Supports POR
-
Supports external reset
-
Internal RTC
-
4-channel ADC
-
10x UART ports
-
10x I2C ports
-
2x QSPI ports and 2x SPI ports
-
2x GMAC ports with RGMII/RMII support
-
3x 6-channel PWM ports
-
1x eMMC5.0/5.1 port
-
1x SD3.0/SDIO3.0 port
-
1x USB3.1/DP1.4/eDP1.5 Combo interface. The USB 3.1 interface can be configured as host or device mode
-
2x USB 2.0 interfaces can be configured as host or device mode
-
1x PCIe3.1/SATA3.0 Combo interface, supports the following configurations:
-
1 x4 RC/EP
-
1 x2 RC/EP+1 x1 RC
-
1 x2 RC/EP+2 SATA
-
1 x1 RC/EP+1 x1 RC+2 SATA
-
-
Integrated JTAG, GPIO, etc.
-
3x CAN interfaces, supporting CAN-FD
-
Integrated chip cascade interface, supporting board-level interconnection
Physical Specifications
-
Power consumption
- Multi-level low-power mode
-
Operating voltage
-
Voltage for core: 0.8V
-
Voltage for IO: 1.8V
-
Voltage for LPDDR4 IO: 1.1V
-
Voltage for LPDDR4x IO: 0.6V
-
-
Package
- RoHS, FC-BGA
Block Diagram

Package Information
Package Dimension


| Axis | Symbol | Common Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | NOM. | MAX. | |||
| Body Size: | X | E | 24.800 | 25.000 | 25.200 |
| Y | D | 24.800 | 25.000 | 25.200 | |
| Ball Pitch: | e | 0.6 | |||
| Total Thickness: | A | 1.768 | 1.889 | 2.010 | |
| Lid Height: | 0.875 Ref. | ||||
| Substrate Thickness: | 0.644 | 0.754 | 0.864 | ||
| Ball Diameter: | 0.300 | ||||
| Stand Off: | A1 | 0.160 | 0.210 | 0.260 | |
| Ball Width: | b | 0.260 | 0.310 | 0.360 | |
| Package Edge Tolerance: | aaa | 0.200 | |||
| Lid Flatness: | ccc | 0.050 | |||
| Coplanarity: | ddd | 0.150 | |||
| Ball Offset (Package): | eee | 0.200 | |||
| Ball Offset (Ball): | fff | 0.080 | |||
| Ball Count: | n | 1373 | |||
| Edge Ball Center to Center: | X | E1 | 23.400 | ||
| Y | D1 | 23.400 | |||
| Edge Ball Center to Package Edge: | X | g | 0.800 Ref. | ||
| Y | f | 0.800 Ref. | |||
Note:
PKG total thickness (A) does not include the warpage value.
Top Marking
Thermal Management
| Symbol | Parameter | Typical | Unit |
|---|---|---|---|
| θJA | Junction-to-ambient thermal resistance Airflow velocity: 0 m/s (still air) | 7.53 | °C/W |
| θJB | Junction-to-board thermal resistance Airflow velocity: 0 m/s (still air) | 2.86 | °C/W |
| θJC | Junction-to-case thermal resistance Airflow velocity: 0 m/s (still air) | 0.31 | °C/W |
Note:
The thermal resistance parameters are specified per the JESD51-2 standard. Their actual values depend on specific conditions such as PCB design, dimensions, thickness, materials, and other physical factors, and require evaluation based on the actual application.
MSL Information
Moisture sensitivity Level(MSL): 4
Pin Description
Ball Map

Pin Number List
| Pin | Pin Name | Pin | Pin Name | Pin | Pin Name |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | VSS | AF16 | DVDD08_TOP | AP17 | VSS |
| A3 | GPIO0_3 | AF17 | DVDD08_TOP | AP18 | VSS |
| A4 | GPIO0_0 | AF18 | DVDD_CPU_P | AP19 | AVDD33_EMMC |
| A5 | GPIO0_10 | AF19 | DVDD_CPU_P | AP20 | VSS |
| A6 | GPIO0_8 | AF20 | DVDD_CPU_P | AP21 | AVDD18_EMMC |
| A7 | GPIO0_1 | AF21 | DVDDM_CPU | AP22 | VSS |
| A8 | GPIO0_19 | AF22 | DVDD_CPU | AP23 | VSS |
| A9 | GPIO0_22 | AF23 | DVDD_CPU | AP24 | VSS |
| A10 | GPIO0_18 | AF24 | AVDD06_DDR_VDDQLP_1 | AP25 | VSS |
| A11 | GPIO1_1 | AF25 | DVDD08_DDR | AP26 | VSS |
| A12 | GPIO0_29 | AF26 | DVDD08_DDR | AP27 | VSS |
| A13 | GPIO0_30 | AF27 | DVDD08_DDR | AP28 | VSS |
| A14 | AOGPIO0_26 | AF28 | DVDD08_DDR | AP29 | VSS |
| A15 | AOGPIO0_29 | AF29 | VSS | AP30 | VSS |
| A16 | AOGPIO1_1 | AF30 | DVDD08_DDR | AP31 | VSS |
| A17 | AOGPIO1_7 | AF31 | VSS | AP32 | VSS |
| A18 | AOGPIO1_9 | AF34 | VSS | AP33 | VSS |
| A19 | MIPI_CSI0_A_CLKP | AF35 | VSS | AP34 | VSS |
| A21 | MIPI_CSI0_A_DATAP1 | AF36 | DDR0_A3 | AP35 | VSS |
| A22 | MIPI_CSI1_A_CLKP | AF37 | DDR0_A5 | AP36 | DDR1_DQ13 |
| A24 | MIPI_CSI1_A_DATAP1 | AF38 | VSS | AP37 | DDR1_DQ12 |
| A25 | MIPI_DSI0_DATAN0 | AF39 | VSS | AP38 | VSS |
| A27 | MIPI_DSI0_DATAN1 | AF40 | DDR0_CLK0T | AP39 | DDR1_DQ15 |
| A28 | HDMI_TMDSDATAP2 | AG1 | M1_B_DQ0 | AP40 | DDR1_DQ14 |
| A30 | HDMI_TMDSDATAP0 | AG2 | VSS | AR2 | PCIE_SATA_1_RX3_P |
| A31 | USB3_DPTX_TX3_M | AG3 | M1_B_DV | AR3 | PCIE_SATA_1_RX3_M |
| A33 | USB3_DPTX_TX0_M | AG4 | VSS | AR4 | VSS |
| A34 | USB3_DPTXRX_TXRX1_P | AG5 | M1_B_DQ5 | AR5 | VSS |
| A35 | USB2_2_DP | AG6 | VSS | AR6 | ADC_VIN_CH2_P |
| A37 | USB2_0_DP | AG7 | VSS | AR7 | VSS |
| A38 | GPIO2_22 | AG11 | VSS | AR8 | VSS |
| A39 | VSS | AG12 | VSS | AR9 | EMMC_CMD |
| AA1 | M1_A_SBDA | AG13 | VSS | AR10 | EMMC_DAT7 |
| AA2 | VSS | AG14 | VSS | AR11 | VSS |
| AA3 | M0_A_SBDA | AG15 | VSS | AR12 | DDR3_DQSTL |
| AA4 | VSS | AG16 | VSS | AR13 | VSS |
| AA5 | D2D_REFCLKPAD | AG17 | DVDD08_TOP | AR14 | VSS |
| AA6 | VSS | AG18 | VSS | AR15 | DDR3_DQSTU |
| AA7 | VSS | AG19 | VSS | AR16 | VSS |
| AA11 | VSS | AG20 | VSS | AR17 | VSS |
| AA12 | VSS | AG21 | VSS | AR18 | DDR1_C1 |
| AA13 | VSS | AG22 | VSS | AR19 | DDR1_C2 |
| AA14 | DVDD08_TOP | AG23 | VSS | AR20 | VSS |
| AA15 | DVDD08_TOP | AG24 | AVDD06_DDR_VDDQLP_1 | AR21 | DDR1_BA0 |
| AA16 | DVDD08_TOP | AG25 | DVDD08_DDR | AR22 | DDR1_A4 |
| AA17 | VSS | AG26 | DVDD08_DDR | AR23 | VSS |
| AA18 | VSS | AG27 | VSS | AR24 | DDR1_A3 |
| AA19 | VSS | AG28 | VSS | AR25 | DDR1_A7 |
| AA20 | VSS | AG29 | VSS | AR26 | VSS |
| AA21 | VSS | AG30 | VSS | AR27 | DDR1_CKE1 |
| AA22 | AVDD18_TOP | AG31 | VSS | AR28 | DDR1_C0 |
| AA23 | VSS | AG34 | VSS | AR29 | VSS |
| AA24 | DVDD08_TOP | AG35 | VSS | AR30 | DDR2_DQSTL |
| AA25 | DVDD_NPU | AG36 | DDR0_A0 | AR31 | VSS |
| AA26 | DVDD_NPU | AG37 | VSS | AR32 | VSS |
| AA27 | VSS | AG38 | DDR0_VREF | AR33 | DDR2_DQSTU |
| AA28 | VSS | AG39 | DDR0_CLK0C | AR34 | VSS |
| AA29 | DVDD08_DDR | AG40 | VSS | AR35 | DDR1_DQSTU |
| AA30 | VSS | AH1 | VSS | AR36 | DDR1_DQSCU |
| AA31 | AVDD12_DDR_VDDQ_0 | AH2 | M1_A_DQ0 | AR37 | DDR1_DMU |
| AA32 | VSS | AH3 | VSS | AR38 | VSS |
| AA34 | VSS | AH4 | M1_A_DQ4 | AR39 | VSS |
| AA35 | VSS | AH5 | VSS | AR40 | DDR1_DQ11 |
| AA36 | DDR0_DQ7 | AH6 | M1_A_DQ5 | AT1 | PCIE_SATA_1_TX3_M |
| AA37 | VSS | AH7 | VSS | AT2 | PCIE_SATA_1_TX3_P |
| AA38 | DDR0_DQ5 | AH11 | VSS | AT3 | VSS |
| AA39 | DDR0_DQ1 | AH12 | VSS | AT4 | PCIE_SATA_1_REFCLK_P |
| AA40 | DDR0_DQ4 | AH13 | AVDD18_PCIE3 | AT5 | PCIE_SATA_1_REFCLK_M |
| AB1 | VSS | AH14 | AVDD18_PCIE3 | AT6 | ADC_VIN_CH3_P |
| AB2 | M1_B_SBDA | AH15 | VSS | AT7 | VSS |
| AB3 | VSS | AH16 | VSS | AT8 | EMMC_CLK |
| AB4 | M0_B_SBDA | AH17 | AVDD18_TOP | AT9 | EMMC_DS |
| AB5 | VSS | AH18 | DVDD_CPU_P | AT10 | VSS |
| AB6 | D2D_REXT1K | AH19 | DVDD_CPU_P | AT11 | DDR3_DQ5 |
| AB7 | VSS | AH20 | DVDD_CPU_P | AT12 | DDR3_DQSCL |
| AB8 | VSS | AH21 | VSS | AT13 | VSS |
| AB10 | VSS | AH22 | DVDD_CPU | AT14 | VSS |
| AB11 | VSS | AH23 | DVDD_CPU | AT15 | DDR3_DQSCU |
| AB12 | VSS | AH24 | VSS | AT16 | DDR3_DQ13 |
| AB13 | DVDD08_D2D | AH25 | AVDD18_DDR_VAA_1 | AT17 | DDR1_CSN1 |
| AB14 | DVDD08_D2D | AH26 | VSS | AT18 | DDR1_ODT1 |
| AB15 | VSS | AH27 | DVDD08_DDR | AT19 | VSS |
| AB16 | DVDD08_TOP | AH28 | DVDD08_DDR | AT20 | DDR1_A10 |
| AB17 | DVDD_CPU_P | AH29 | DVDD08_DDR | AT21 | DDR1_X0 |
| AB18 | DVDD_CPU_P | AH30 | VSS | AT22 | VSS |
| AB19 | DVDD_CPU_P | AH34 | VSS | AT23 | DDR1_A0 |
| AB20 | DVDD_CPU_P | AH35 | DDR0_A4 | AT24 | DDR1_A5 |
| AB21 | DVDDM_CPU | AH36 | VSS | AT25 | VSS |
| AB22 | DVDD_CPU | AH37 | DDR0_X1 | AT26 | DDR1_A11 |
| AB23 | DVDD_CPU | AH38 | VSS | AT27 | DDR1_ALERT_N |
| AB24 | VSS | AH39 | DDR0_CLK1T | AT28 | VSS |
| AB25 | DVDD08_TOP | AH40 | DDR0_ZN_SENSE | AT29 | DDR2_DQ7 |
| AB26 | AVSS_PLL | AJ1 | M1_A_DQ1 | AT30 | DDR2_DQSCL |
| AB27 | AVDD06_DDR_VDDQLP_0 | AJ2 | VSS | AT31 | VSS |
| AB28 | DVDD08_DDR | AJ3 | M1_A_DV | AT32 | VSS |
| AB29 | AVDD18_DDR_VAA_0 | AJ4 | VSS | AT33 | DDR2_DQSCU |
| AB30 | AVDD12_DDR_VDDQ_0 | AJ5 | M1_A_WCK | AT34 | DDR2_DQ13 |
| AB31 | AVDD12_DDR_VDDQ_0 | AJ6 | VSS | AT35 | VSS |
| AB32 | VSS | AJ7 | VSS | AT36 | VSS |
| AB34 | VSS | AJ12 | VSS | AT37 | VSS |
| AB35 | DDR0_C0 | AJ13 | VSS | AT38 | DDR1_DQ9 |
| AB36 | VSS | AJ14 | VSS | AT39 | DDR1_DQ10 |
| AB37 | VSS | AJ15 | VSS | AT40 | DDR1_DQ8 |
| AB38 | VSS | AJ16 | VSS | AU2 | PCIE_SATA_1_TX2_M |
| AB39 | DDR0_A6 | AJ17 | VSS | AU3 | PCIE_SATA_1_TX2_P |
| AB40 | DDR0_A8 | AJ18 | VSS | AU4 | VSS |
| AC1 | M1_B_SBCK | AJ19 | VSS | AU5 | VSS |
| AC2 | VSS | AJ20 | VSS | AU6 | ADC_VIN_CH0_P |
| AC3 | M0_B_SBCK | AJ21 | VSS | AU7 | ADC_VIN_CH1_P |
| AC4 | VSS | AJ22 | VSS | AU8 | VSS |
| AC5 | D2D_A_OBS | AJ23 | VSS | AU9 | EMMC_RSTN |
| AC6 | VSS | AJ24 | AVDD12_DDR_VDDQ_1 | AU10 | EMMC_DAT2 |
| AC7 | AVDD18_D2D | AJ25 | AVDD12_DDR_VDDQ_1 | AU11 | VSS |
| AC8 | VSS | AJ26 | VSS | AU12 | DDR3_DQ4 |
| AC10 | VSS | AJ27 | VSS | AU13 | DDR3_DML |
| AC11 | VSS | AJ28 | VSS | AU14 | VSS |
| AC12 | VSS | AJ29 | VSS | AU15 | DDR3_DMU |
| AC13 | VSS | AJ34 | VSS | AU16 | DDR3_DQ12 |
| AC14 | VSS | AJ35 | VSS | AU17 | VSS |
| AC15 | VSS | AJ36 | DDR0_BA0 | AU18 | VSS |
| AC16 | DVDD08_TOP | AJ37 | DDR0_X0 | AU19 | DDR1_A14 |
| AC17 | VSS | AJ38 | VSS | AU20 | VSS |
| AC18 | VSS | AJ39 | VSS | AU21 | VSS |
| AC19 | VSS | AJ40 | DDR0_CLK1C | AU22 | DDR1_X1 |
| AC20 | VSS | AK1 | VSS | AU23 | VSS |
| AC21 | VSS | AK2 | M1_A_DQ2 | AU24 | VSS |
| AC22 | VSS | AK3 | VSS | AU25 | DDR1_A9 |
| AC23 | VSS | AK4 | M1_A_DQ6 | AU26 | VSS |
| AC24 | AVDD18_PLL | AK5 | VSS | AU27 | VSS |
| AC25 | DVDD08_PLL | AK6 | M1_A_WCKB | AU28 | VSS |
| AC26 | VSS | AK7 | VSS | AU29 | VSS |
| AC27 | AVDD06_DDR_VDDQLP_0 | AK16 | VSS | AU30 | DDR2_DQ6 |
| AC28 | DVDD08_DDR | AK17 | DVDD_CPU_P | AU31 | DDR2_DML |
| AC29 | VSS | AK18 | DVDD_CPU_P | AU32 | VSS |
| AC30 | AVDD12_DDR_VDDQ_0 | AK19 | DVDD_CPU_P | AU33 | DDR2_DMU |
| AC31 | AVDD12_DDR_VDDQ_0 | AK20 | DVDD_CPU_P | AU34 | DDR2_DQ12 |
| AC32 | VSS | AK21 | VSS | AU35 | VSS |
| AC34 | VSS | AK22 | VSS | AU36 | VSS |
